Desideriamo informarti che con la fine dell'ora legale a New York e del cambio del fuso orario del nostro server MT4/MT5 a GMT+2 il giorno 5 Novembre 2023, l'orario di trading per i seguenti strumenti cambierà da il giorno 6 Novembre 2023 come qui di seguito indicato:
| Symbol | Trading Hours | 
| DE40 | Monday: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| FRANCE40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 | 
| ITALY40 | Monday-Friday: 09:00-23:00 | 
| SPAIN35 | Monday-Friday: 09:00-21:00 | 
| STOXX50 | Monday: 01:05-02:00, 02:15-24:00  | 
| SWISS20 | Monday-Friday: 09:00-23:00 | 
| UK100 | Monday: 01:05-24:00  | 
| Bonds | Monday-Friday: 09:00-23:00 | 
| AUS200 | Monday-Thursday: 00:50-07:30,08:10-23:00  | 
| HK50 | Monday-Friday: 03:15-06:00,07:00-10:30,11:15-20:58 | 
| AFRICA40 | Monday-Friday: 08:00-17:30 | 
| USDBRL | Monday-Friday: 14:11-22:00 | 
| WIG20 | Monday-Friday: 09:45-17:50 | 
Gli orari sopra menzionati sono espressi nel fuso orario GMT+2.
Si prega di notare che gli orari di negoziazione sono soggetti a modifiche da parte delle rispettive borse o fornitori di liquidità.
