Disebabkan Hari Kemerdekaan di AS pada 4 Julai 2024, jadual perdagangan akan berubah seperti berikut:
3 Jul, Rabu | 4 Jul, Khamis | 5 Jul, Jumaat | |
XAUUSD | Normal | Ditutup pada 21:30 | Normal |
XAUEUR | Normal | Ditutup pada 21:30 | Normal |
XAGUSD | Normal | Ditutup pada 21:30 | Normal |
US30 | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 20:00 | Normal |
US500 | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 20:00 | Normal |
USTEC | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 20:00 | Normal |
JP225 | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 20:00 | Normal |
DE40 | Normal | Ditutup pada 23:00 | Normal |
UK100 | Normal | Ditutup pada 23:00 | Normal |
STOXX50 | Normal | Ditutup pada 23:00 | Normal |
VIX | Ditutup pada 20:15 | Ditutup pada 18:30 | Normal |
BRENT | Normal | Ditutup pada 20:30 | Normal |
XTIUSD | Normal | Ditutup pada 21:30 | Normal |
NAT.GAS | Normal | Ditutup pada 21:30 | Normal |
COPPER | Normal | Ditutup pada 21:30 | Normal |
SUGAR | Normal | Ditutup | Normal |
WHEAT | Normal | Ditutup | Dibuka pada 16:30 |
COFFEE | Normal | Ditutup | Normal |
COCOA | Normal | Ditutup | Normal |
Stocks and ETFs | Ditutup pada 20:00 | Ditutup | Normal |
Waktu yang disebutkan di atas adalah dalam GMT+3 dan tertakluk kepada perubahan oleh bursa atau penyedia kecairan masing-masing.
Sila ambil perhatian bahawa dalam keadaan kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari paras normal.