Gostaríamos de informar que, à luz do início do horário de verão nos EUA, o horário de negociação dos instrumentos abaixo será alterado a partir de 14 de Março de 2022.
Consulte a tabela abaixo para os ajustes do horário de negociação:
| Instrumento | Horários | 
| DE40 | Segunda: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Terça-Quinta: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Sexta: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Segunda-Quinta: 10:00-24:00 Sexta: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Segunda-Quinta: 10:00-24:00 Sexta: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | Segunda-Sexta: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Segunda: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Terça-Quinta: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Sexta: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Segunda-Quinta: 10:00-24:00 Sexta: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Segunda: 01:05-24:00 Terça-Quinta: 01:00-24:00 Sexta: 01:00-23:58 | 
| AUS200 | Segunda-Sexta: 01:50-08:30, 09:10-23:00 | 
| HK50 | Segunda-Sexta: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 
| AFRICA40 | Segunda-Sexta: 09:30-18:30 | 
| Bonds | Segunda-Quinta: 09:00-24:00 Sexta: 09:00-23:58 | 
Os horários mencionados acima são de GMT+3, a partir de 14.03.2022, e estão sujeitos a alterações pelas respetivas bolsas ou provedores de liquidez.
Além disso, observe que o fuso horário do nosso servidor MT4/5 será alterado de GMT+2 para GMT+3 no dia 13 de Março de 2022 com a alteração do horário de verão de Nova Iorque.
