Мы хотим сообщить Вам, что по случаю перехода на летнее время в США с 15 марта 2021 года график торговли будет изменен, начиная с открытия рынка.
В таблице ниже приведены скорректированные часы торговли:
| Инструмент | Часы торговли | 
| DE30 | Понедельник: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Вторник-четверг: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Пятница: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | Понедельник-пятница: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Понедельник: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Вторник-четверг: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Пятница: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Понедельник: 01:05-24:00 Вторник-четверг: 01:00-24:00 Пятница: 01:00-23:58 | 
| AUS200 | Понедельник-пятница: 01:50-08:30, 09:10-23:00 | 
| HK50 | Понедельник-пятница: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 
| AFRICA40 | Понедельник-пятница: 09:30-18:30 | 
| Bonds | Понедельник-четверг: 09:00-24:00 Пятница: 09:00-23:58 | 
| USDRUB | Понедельник-пятница: 10:00-22:00 | 
Приведенные часы указаны по GMT+3 с 15.03.2021 и могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Также обратите внимание, что часовой пояс нашего сервера MT4 будет изменен с GMT+2 на GMT+3 14 марта 2021 года с переходом на летнее время в Нью-Йорке.
