По случаю Дня независимости США, мы хотим сообщить Вам, что в расписание торговых часов могут быть внесены некоторые изменения.
| Индекс | Среда, 3 июля | Четверг, 4 июля |
| US30 | Закрывается в 20:15 | Закрывается в 20:00 |
| US500 | Закрывается в 20:15 | Закрывается в 20:00 |
| USTEC | Закрывается в 20:15 | Закрывается в 20:00 |
| STOXX50 | Закрывается в 23:00 | Закрывается в 3:00 |
| UK100 | Закрывается в 23:00 | Закрывается в 23:00 |
| DE30 | Закрывается в 23:00 | Закрывается в 23:00 |
| JP225 | Закрывается в 20:15 | Закрывается в 20:00 |
| WTI | Обычные | Закрывается в 20:00 |
| Металлы | Обычные | Закрывается в 20:00 |
Торговые часы могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Просим иметь в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.
При возникновении дополнительных вопросов, просим Вас связаться с нашей Службой поддержки клиентов.