我們想通知您,由於歐洲夏令時於 2023年10月29日結束,一些品種的交易時間表將從2023年10月30日起發生變化。
有關交易時間調整,請參閱下表:
| 品種 | 交易時間 | 
| DE40 | 週一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 週二至週四: 01:02-03:00, 03:15-24:00 週五: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | 週一至週四:10:00-24:00 週五:10:00-23:58 | 
| ITALY40 | 週一至週四:10:00-24:00 週五:10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | 週一至週五:10:00-22:00 | 
| STOXX50 | 週一: 01:05-03:00, 03:15-24:00 週二至週四: 01:00-03:00, 03:15-24:00 週五: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | 週一至週四:10:00-24:00 週五:10:00-23:58 | 
| UK100 | 週一:01:05-24:00 週二至週四:01:00-24:00 週五:01:00-23:58 | 
| WIG20 | 週一至週五:10:45-18:50 | 
| 債券 | 週一至週四:09:00-24:00 週五:09:00-23:58 | 
上述時間以GMT+3時間為准,可能會由各自的交易所或流動性提供商更改。
