2024년 11월 28일 미국 추수감사절을 기념하여 거래 일정이 다음과 같이 변경됩니다.
| 거래 품종 | 2024년 11웕 28일 | 2024년 11웕 29일 | 
| XAUUSD | 마감 시간 21:30 | 마감 시간 21:45 | 
| XAUEUR | 마감 시간 21:30 | 마감 시간 21:45 | 
| XAGUSD | 마감 시간 21:30 | 마감 시간 21:45 | 
| US30 | 마감 시간 20:00 | 마감 시간 20:15 | 
| US500 | 마감 시간 20:00 | 마감 시간 20:15 | 
| USTEC | 마감 시간 20:00 | 마감 시간 20:15 | 
| JP225 | 마감 시간 20:00 | 마감 시간 20:15 | 
| DE40 | 마감 시간 23:00 | 정상 오픈 | 
| STOXX50 | 마감 시간 23:00 | 정상 오픈 | 
| UK100 | 마감 시간23:00 | 정상 오픈 | 
| BRENT | 마감 시간 20:30 | 마감 시간 22:00 | 
| XTIUSD | 마감 시간 21:30 | 마감 시간21:45 | 
| COPPER | 마감 시간 21:30 | 마감 시간 21:45 | 
| NAT.GAS | 마감 시간21:30 | 마감 시간 21:45 | 
| VIX | 마감 시간 18:30 | 마감 시간 20:15 | 
| DXY | 정상 오픈 | 마감 시간 20:15 | 
| Stocks & ETFs | 폐장 | 마감 시간 20:00 | 
| PALLADIUM | 마감 시간21:30 | 마감 시간 21:45 | 
| PLATINUM | 마감 시간 21:30 | 마감 시간 21:45 | 
| SUGAR | 폐장 | 정상 오픈 | 
| WHEAT | 폐장 | Open at 16:30 | 
| COFFEE | 폐장 | 정상 오픈 | 
| COCOA | 폐장 | 정상 오픈 | 
| CHINA50 | 정상 오픈 | 마감 시간 23:00 | 
| NL25 | 정상 오픈 | 마감 시간 23:00 | 
| SG20 | 정상 오픈 | 마감 시간 23:00 | 
위에 언급된 시간은 GMT+2 기준이며 해당 거래소 또는 유동성 공급자에 의해 변경될 수 있습니다.
