Gostaríamos de informar que, devido ao início do horário de verão nos EUA em 12 de março de 2023, o cronograma de negociação dos instrumentos abaixo será alterado a partir de 13 de março de 2023.
| Instrumento | Horário de Trading | 
| DE40 | Segunda: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| FRANCE40 | Segunda - Quinta: 10:00-24:00  | 
| ITALY40 | Segunda-Quinta: 10:00-24:00  | 
| SPAIN35 | Segunda-Sexta: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Segunda: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| SWISS20 | Segunda-Quinta: 10:00-24:00  | 
| UK100 | Segunda: 01:05-24:00  | 
| WIG20 | Segunda-Sexta: 10:45-18:50 | 
| AUS200 | Segunda - Quinta: 01:50-08:30, 09:10-23:00  | 
| HK50 | Segunda-Sexta: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 | 
| AFRICA40 | Segunda-Sexta: 09:30-18:30 | 
| Bônus / Títulos | Segunda-Quinta: 09:00-24:00  | 
Os horários mencionados acima são no horário GMT+3 a partir de 13 de março de 2023 e estão sujeitos a alterações pelas respectivas bolsas ou provedores de liquidez.
Além disso, observe que o fuso horário do servidor MT4/5 será alterado de GMT+2 para GMT+3 em 12 de março de 2023 com a alteração do horário de verão de Nova York.
