Мы хотим сообщить вам, что по случаю перехода на летнее время в США с 12 марта 2023 года график торговли по указанным ниже инструментам изменится с 13 марта 2023 г.
| Инструмент | Часы торговли | 
| DE40 | Понедельник: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| FRANCE40 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00  | 
| ITALY40 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00  | 
| SPAIN35 | Понедельник-пятница: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Понедельник: 01:05-03:00, 03:15-24:00  | 
| SWISS20 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00  | 
| UK100 | Понедельник: 01:05-24:00  | 
| WIG20 | Понедельник-пятница: 10:45-18:50 | 
| AUS200 | Понедельник-четверг: 01:50-08:30, 09:10-23:00  | 
| HK50 | Понедельник-пятница: 04:15-07:00, 08:00-11:30, 12:15-21:58 | 
| AFRICA40 | Понедельник-пятница: 09:30-18:30 | 
| Облигации | Понедельник-четверг: 09:00-24:00  | 
Приведенные часы указаны по GMT+3 с 13.03.2023 и могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Также обратите внимание, что часовой пояс нашего сервера MT4/5 будет изменен с GMT+2 на GMT+3 12 марта 2023 года с переходом на летнее время в Нью-Йорке.
