In observance of the upcoming Easter holidays, there will be changes to the trading schedule from 18-22 April 2019.
Please refer to the table below for the trading hour adjustments:
| Instrument | Thursday, 18th April | Friday, 19th April | Monday, 22nd April |
| Forex | Normal | Normal | Normal |
| XAUUSD | Normal | Closed | Normal |
| XAGUSD | Normal | Closed | Normal |
| WTI | Normal | Closed | Normal |
| US30 | Normal | Closed | Normal |
| US500 | Normal | Closed | Normal |
| USTEC | Normal | Closed | Normal |
| DE30 | Normal | Closed | Closed |
| FRANCE40 | Normal | Closed | Closed |
| ITALY40 | Normal | Closed | Closed |
| SPAIN35 | Normal | Closed | Closed |
| STOXX50 | Normal | Closed | Closed |
| SWISS20 | Normal | Closed | Closed |
| UK100 | Normal | Closed | Closed |
| AUS200 | Closes at 17:00 | Closed | Closed |
| HK50 | Normal | Closed | Closed |
| JP225 | Normal | Closed | Normal |
| AFRICA40 | Normal | Closed | Closed |
| Bonds | Normal | Closed | Closed |
The times mentioned above are in GMT+3 time and are subject to change by the respective exchanges or liquidity providers.
Please note that in the event of low liquidity spreads might significantly increase from their normal levels.