По случаю Пасхальных праздников 18-22 апреля 2019 года, в график торговли будут внесены изменения.
Просим ознакомиться с торговыми часами в нижеприведенной таблице:
| Инструмент | Четверг, 18 апреля | Пятница, 19 апреля | Понедельник, 22 апреля |
| Форекс | Обычные | Обычные | Обычные |
| XAUUSD | Обычные | Закрыто | Обычные |
| XAGUSD | Обычные | Закрыто | Обычные |
| WTI | Обычные | Закрыто | Обычные |
| US30 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| US500 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| USTEC | Обычные | Закрыто | Обычные |
| DE30 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| FRANCE40 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| ITALY40 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| SPAIN35 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| STOXX50 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| SWISS20 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| UK100 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| AUS200 | Закрывается в 17:00 | Закрыто | Закрыто |
| HK50 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| JP225 | Обычные | Закрыто | Обычные |
| AFRICA40 | Обычные | Закрыто | Закрыто |
| Облигации | Обычные | Закрыто | Закрыто |
Приведенные часы указаны по GMT+3 и могут быть изменены соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Просим иметь в виду, что в условиях низкой ликвидности спреды могут быть значительно шире, чем обычно.