W związku ze zmianą czasu na czas letni w USA, chcielibyśmy poinformować, że harmonogram handlu od 9 marca ulegnie zmianie.
W tabeli poniżej zamieszczone zostały zmienione godziny handlu:
| Instrument | Godziny handlu | 
| DE30 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Wtorek - Czwartek: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Piątek: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Poniedziałek - Czwartek: 10:00-24:00 Piątek: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Poniedziałek - Czwartek: 10:00-24:00 Piątek: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | Poniedziałek - Piątek: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Poniedziałek: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Wtorek - Czwartek: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Piątek: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Poniedziałek - Czwartek: 10:00-24:00 Piątek: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Poniedziałek: 01:05-24:00 Wtorek - Czwartek: 01:00-24:00 Piątek: 01:00-23:58 | 
| AUS200 | Poniedziałek - Piątek: 01:50-08:30, 09:10-23:00 | 
| JP225 | Poniedziałek - Czwartek: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-24:00 Piątek: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-23:58 | 
| HK50 | Poniedziałek - Piątek: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 
| AFRICA40 | Poniedziałek - Piątek: 09:30-18:30 | 
| Bonds | Poniedziałek - Czwartek: 09:00-24:00 Piątek: 09:00-23:58 | 
| USDRUB | Poniedziałek - Piątek: 10:00-22:00 | 
Wyżej wymienione godziny podane są w czasie GMT+3 obowiązującym od 09.03.2020 i mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Prosimy również pamiętać, że nasza strefa czasowa serwera MT4 zostanie zmieniona z GMT+2 na GMT+3 8 marca 2020 r. ze zmianą DST w Nowym Jorku.
