Chúng tôi xin được thông báo rằng do bắt đầu Giờ Mùa Hè ở Hoa Kỳ, lịch giao dịch cho các sản phẩm dưới đây sẽ bị thay đổi từ Ngày 9 Tháng 3 Năm 2020.
Vui lòng tham khảo bảng dưới đây để biết thêm chi tiết về điều chỉnh giờ giao dịch:
| Sản Phẩm | Giờ Giao Dịch | 
| DE30 | Thứ Hai: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Thứ Ba-Thứ Năm: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Thứ Sáu: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00-24:00 Thứ Sáu : 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00-24:00 Thứ Sáu: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Thứ Hai: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Thứ Ba-Thứ Năm: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Thứ Sáu: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Thứ Hai-Thứ Năm: 10:00-24:00 Thứ Sáu: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Thứ Hai: 01:05-24:00 Thứ Ba-Thứ Năm: 01:00-24:00 Thứ Sáu: 01:00-23:58 | 
| AUS200 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 01:50-08:30, 09:10-23:00 | 
| JP225 | Thứ Ba-Thứ Năm: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-24:00 Thứ Sáu: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-23:58 | 
| HK50 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 
| AFRICA40 | Thứ Hai-Thứ Sáu: 09:30-18:30 | 
| Bonds | Thứ Ba-Thứ Năm: 09:00-24:00 Thứ Sáu: 09:00-23:58 | 
| USDRUB | Thứ Hai-Thứ Sáu: 10:00-22:00 | 
Thời gian được đề cập phía trên là GMT+3, có hiệu lực từ 09.03.2020 và nó có thể thay đổi bởi các trung tâm giao dịch hay các nhà cung cấp thanh khoản.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng giờ máy chủ MT4 cũng sẽ thay đổi từ GMT+2 thành GMT+3 vào Ngày 08 Tháng 3 Năm 2020 với sự thay đổi của New York DST.
