Мы хотим сообщить Вам, что по случаю перехода на летнее время в США с 9 марта 2020 года график торговли будет изменен, начиная с открытия рынка.
В таблице ниже приведены скорректированные часы торговли:
| Инструмент | Часы торговли | 
| DE30 | Понедельник: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Вторник-четверг: 01:02-03:00, 03:15-24:00 Пятница: 01:02-03:00, 03:15-23:58 | 
| FRANCE40 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00-23:58 | 
| ITALY40 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00-23:58 | 
| SPAIN35 | Понедельник-пятница: 10:00-22:00 | 
| STOXX50 | Понедельник: 01:05-03:00, 03:15-24:00 Вторник-четверг: 01:00-03:00, 03:15-24:00 Пятница: 01:00-03:00, 03:15-23:58 | 
| SWISS20 | Понедельник-четверг: 10:00-24:00 Пятница: 10:00-23:58 | 
| UK100 | Понедельник: 01:05-24:00 Вторник-четверг: 01:00-24:00 Пятница: 01:00-23:58 | 
| AUS200 | Понедельник-пятница: 01:50-08:30, 09:10-23:00 | 
| JP225 | Понедельник-четверг: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-24:00 Пятница: 02:30-09:25,09:55-23:15,23:30-23:58 | 
| HK50 | Понедельник-пятница: 04:15-07:00,08:00-11:30,12:15-20:00 | 
| AFRICA40 | Понедельник-пятница: 09:30-18:30 | 
| Bonds | Понедельник-четверг: 09:00-24:00 Пятница: 09:00-23:58 | 
| USDRUB | Понедельник-пятница: 10:00-22:00 | 
